写真 | 物件名 | 間取り | 金額 | 築年 | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
山陽小野田市大字郡 | 5DK | 980万円 | 昭和58年11月 | 山陽小野田市大字郡3952-4 | 詳細 | |
ひな壇になりますが、空地付き | ||||||
![]() |
開5丁目 Y邸 | 1,300万円 | 昭和47年11月 | 宇部市開5丁目9-26 | 詳細 | |
敷地広々 | ||||||
川上 F邸 | 3SLDK | 3,500万円 | 平成2年12月 | 宇部市川上755-302 | 詳細 | |
広大な敷地に、小川と池有り | ||||||
新川メゾン | 3LDK | 530万円 | 昭和55年4月 | 宇部市島2丁目4-17-202号 | 詳細 | |
宇部新川駅近く |
写真 | 物件名 | 金額 | 面積 | 所在地 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
草江3丁目 売り土地 | 300万円 | 126.74㎡ 38.34坪 |
宇部市草江3丁目 | 詳細 |
お手頃価格 | |||||
則貞4丁目 売地 | 320万円 | 220.99㎡ 66.8坪 |
宇部市則貞4丁目 | 詳細 | |
東藤曲 売地 | 700万円 | 298.04㎡ 約 90坪 |
宇部市東藤曲2丁目1368-5 | 詳細 | |
地型の良い広めの土地 | |||||
則貞5丁目売地 | 980万円 | 307.0㎡ 92.8坪 |
宇部市則貞5丁目5-23-6 | 詳細 | |
生活便利地 古家解体更地渡し | |||||
![]() |
開1丁目 造成地 | 1,000万円 | 293.36㎡ 88.74坪 |
宇部市開1丁目 | 詳細 |
平屋建築向き | |||||
![]() |
宇部市 木田 | 1,566万円 | 862.71㎡ 260.96坪 |
宇部市木田 | 詳細 |
![]() |
則貞3丁目 売地 | 2,000万円 | 約 170坪 | 宇部市則貞3丁目丁目 | 詳細 |
広々敷地 |