![]() |
| 学生用 |
| 物件No | 詳細 | ここがオススメ! | 所在地 | 部屋番号 | 間取 | 詳細 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | 詳細 | 工学部正門より約1` | 宇部市東梶返 | 203 | 1K | 洋7 K | \40,000 | \0 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7135 | 詳細 | 山口県宇部市野中 | 1K | 和8 | \25,000 | \3,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 8690 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 508 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8691 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 510 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8684 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 106 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8683 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 101 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8685 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 210 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8680 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 107 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8681 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 102 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 4740 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 205 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8689 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 503 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1265 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 307 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8682 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 207 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 4541 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 311 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8687 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 302 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8688 | 詳細 | 宇部市西梶返 | 306 | 1K | 洋9・DK | \39,000 | \0 | 1台\5,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8549 | 詳細 | Bフレッツ光プレミアム対応 | 宇部市上宇部 | B703 | 1K | 洋10 | \46,000 | \4,000 | 1台\2,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 8550 | 詳細 | Bフレッツ光プレミアム対応 | 宇部市上宇部 | A511 | 1K | 洋10 | \44,000 | \4,000 | 1台\2,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 8810 | 詳細 | 静かです。家賃下げました。 | 山口県宇部市東梶返 | 205 | 1K | 洋8.2 | \39,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 9143 | 詳細 | 山口県宇部市東梶返 | 105 | 1K | 洋8.2 | \39,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 9011 | 詳細 | 静かです。家賃下げました | 山口県宇部市東梶返 | 203 | 1K | 洋8.2 | \39,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7230 | 詳細 | 宇部市松島町 | 306 | 1K | \35,000 | \0 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 6481 | 詳細 | 宇部市松島町 | 205 | 1K | \35,000 | \0 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 5985 | 詳細 | 医学部向け | 山口県宇部市宮地町 | 103 | 1K | \44,000 | \2,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 6356 | 詳細 | 医学部向け | 山口県宇部市宮地町 | 101 | 1K | \44,000 | \2,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 6471 | 詳細 | 安い・工学部正門ななめ前 | 山口県宇部市東梶返 | B-5(3F) | 1K | \28,000 | \2,000 | 1台\2,500 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 6472 | 詳細 | 安い・工学部正門ななめ前 | 山口県宇部市東梶返 | A-3(2F) | 1K | \25,000 | \2,000 | 1台\2,500 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 7907 | 詳細 | 安い・工学部正門ななめ前 | 山口県宇部市東梶返 | B-3(3F) | 1K | \25,000 | \2,000 | 1台\2,500 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 8857 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 210 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8850 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 102 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8855 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 201 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8851 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 105 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8856 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 206 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8702 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 101 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8852 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 106 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8854 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 108 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8853 | 詳細 | 工学部正門まで1.7キロ | 山口県宇部市則貞 | 107 | 1K | 洋7 | \32,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 7689 | 詳細 | 家賃下げました。 | 宇部市昭和町3丁目 | 102 | 1K | 洋7・DK3 | \40,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 6748 | 詳細 | 宇部市開4丁目 | 101 | 2DK | \55,000 | \1,600 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 2808 | 詳細 | 築浅 常盤公園遊歩道側 | 宇部市開4丁目 | 105 | 2DK | \55,000 | \1,600 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5783 | 詳細 | 家賃下げました | 宇部市北琴芝2丁目 | 10 | 2DK | 和4.5・3・DK6 | \30,000 | \1,000 | 1台\4,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 3221 | 詳細 | 家賃下げました。 | 宇部市北琴芝2丁目 | 1 | 2DK | 和4.5・3・DK6 | \25,000 | \1,000 | 1台\4,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 6764 | 詳細 | 洋室変更可 | 宇部市宮地町 | 102 | 1K | 和10・DK | \45,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2125 | 詳細 | 宇部市開 | A202 | 1K | 洋8・DK | \40,000 | \3,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 6779 | 詳細 | 工学部まで1km CATVインターネット対応アパート | 宇部市則貞 | B105 | 1K | 洋8 | \38,000 | \3,000 | 1台\1,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 6437 | 詳細 | とにかく安い・ケーブルTV視聴料無料 | 山口県宇部市東梶返 | B1 | 1K | 洋6 | \29,000 | \0 | 1台\1,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 6430 | 詳細 | とにかく安い・ケーブルTV視聴料無料 | 山口県宇部市東梶返 | A15 | 1K | 洋6 | \29,000 | \0 | 無し | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8677 | 詳細 | キッチン広々 | 山口県宇部市則貞 | 101 | 1DK | 洋6・DK6 | \38,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 8678 | 詳細 | キッチン広々 | 山口県宇部市則貞 | 105 | 1DK | 洋6・DK6 | \40,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 8679 | 詳細 | キッチン広々 | 山口県宇部市則貞 | 103 | 1DK | 洋6・DK6 | \40,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1546 | 詳細 | 宇部市野原 | 202 | 1K | 洋7.5・DK | \43,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7535 | 詳細 | 工学部東門まで0.95q | 山口県宇部市開 | 103 | 2DK | 和6 洋6 DK | \45,000 | \400 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7534 | 詳細 | 工学部東門まで0.95q | 山口県宇部市開 | 102 | 2DK | 和6 洋6 DK | \45,000 | \400 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7533 | 詳細 | 工学部東門まで0.95q | 山口県宇部市開 | 101 | 2DK | 和6 洋6 DK | \45,000 | \400 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7536 | 詳細 | 工学部東門まで0.95q | 山口県宇部市開 | 203 | 2DK | 和6 洋6 DK | \45,000 | \400 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 8547 | 詳細 | 工学部東門まで0.95q | 山口県宇部市開 | 6F 703 | 2DK | 和6 洋6 DK | \45,000 | \400 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 4327 | 詳細 | ケーブルインターネット対応 | 宇部市東梶返 | 203 | 1K | 洋8・DK | \40,000 | \0 | 1台\2,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 6312 | 詳細 | 工学部東門より約400b | 宇部市開5丁目 | 206 | 1K | 洋8 | \40,000 | \0 | 1台\2,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 6873 | 詳細 | 宇部市海南町 | 2 | 1K | 和6・ | \30,000 | \0 | 1台込み | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 5787 | 詳細 | 宇部市東梶返3丁目 | 101 | 1K | 洋8・DK2 | \40,000 | \0 | 1台\2,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7522 | 詳細 | 宇部市東梶返3丁目 | 201 | 1K | 洋8・DK2 | \40,000 | \0 | 1台\2,000 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5492 | 詳細 | 1LDK | 宇部市小串 | 101 | 1LDK | 洋6・LDK10.5 | \61,500 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2752 | 詳細 | 光ファイバー常時接続環境 | 宇部市野中 | 103 | 1K | 和6・DK | \30,000 | \2,000 | 1台\1,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 2759 | 詳細 | 光ファイバー常時接続環境 | 宇部市野中 | 204 | 1K | 和6・DK | \30,000 | \2,000 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 2765 | 詳細 | 光ファイバー常時接続環境 | 宇部市野中 | 104 | 1K | 和6・DK | \30,000 | \2,000 | 1台\1,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 4305 | 詳細 | オール電化 | 宇部市東梶返2丁目 | 101 | 1K | 洋8・K | \42,000 | \0 | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| ※戻る |