![]() |
| 3部屋以上 |
| 物件No | 詳細 | ここがオススメ! | 所在地 | 部屋番号 | 間取 | 詳細 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7736 | 詳細 | 冬でも、暖かい日当良好アパート | 宇部市大字際波字河田 | 202 | 3DK | 6和 6洋 5洋 DK6 | \52,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 759 | 詳細 | 冬でも、暖かい日当良好アパート | 宇部市大字際波字河田 | 201 | 3DK | 6和 6洋 5洋 DK6 | \51,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 3514 | 詳細 | 日当り良好★ | 山口県宇部市際波 | 102 | 3DK | 和6・洋6・洋8・DK6 | \51,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 9255 | 詳細 | 日当り良好★ | 山口県宇部市大字際波 | 201 | 3DK | 和6・洋6・洋8・DK6 | \51,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 4589 | 詳細 | スーパー横 学校 病院 銀行側 | 山口県宇部市床波 | 101 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \53,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1076 | 詳細 | スーパー横 学校 病院 銀行側 | 山口県宇部市床波 | 202 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \54,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1183 | 詳細 | 家賃下げました。 | 宇部市東芝中町 | 203 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \56,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 6819 | 詳細 | 2006年7月フルリフォーム済み | 山口県宇部市野原 | 201 | 3LDK | 和6 洋6×2 LDK12 バルコニー×2 | \75,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/7/31以降予定 |
| 8539 | 詳細 | 山陽小野田市埴生 | 202 | 3LDK | 洋6×3・LDK11 | \58,000 | \2,500 | 2台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 3862 | 詳細 | マンション | 宇部市上町 | 603 | 3DK | 和6・洋6・4.5・DK8 | \60,000 | \5,000 | 1台\5,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 6771 | 詳細 | 宇部市東須恵 | 301 | 3LDK | 和6×2・洋6・LDK9 | \60,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 6772 | 詳細 | 宇部市東須恵 | 203 | 3LDK | 和6×2・洋6・LDK9 | \60,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 3950 | 詳細 | 宇部市東須恵 | 101 | 3LDK | 和6×2・洋6・LDK9 | \60,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7757 | 詳細 | 宇部市東須恵 | 402 | 3LDK | 和6×2・洋6・LDK9 | \60,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 4361 | 詳細 | 宇部市東須恵 | 302 | 3LDK | 和6×2・洋6・LDK9 | \60,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8671 | 詳細 | オール電化 | 宇部市大字小串 | 101 | 3LDK | \140,000 | \4,000 | 2台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 8672 | 詳細 | オール電化 | 宇部市大字小串 | 102 | 3LDK | \140,000 | \4,000 | 2台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 5687 | 詳細 | 宇部市大字東岐波 | 203 | 3DK | 和6×2・洋6・DK6 | \59,000 | \4,500 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 264 | 詳細 | 宇部市大字東岐波 | 201 | 3DK | 和6×2・洋6・DK6 | \60,000 | \4,500 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 5674 | 詳細 | 光ブロードバンド対応 | 宇部市沼 | 102 | 3DK | \61,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 9256 | 詳細 | 山陽小野田市大字丸河内字丸河内 | 201 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \60,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 699 | 詳細 | 宇部市大字東岐波 | 3DK | 1F和6・DK4・2F和6×2 | \40,000 | \0 | 1台\2,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 1871 | 詳細 | 宇部市西岐波柳ヶ瀬 | A101*201 | 3DK | 和6・洋8・6・DK8 (本間) | \55,000 | \2,000 | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1383 | 詳細 | 吉敷郡阿知須町浜区 | 102 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \60,000 | \0 | 1台\2,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1764 | 詳細 | 山口県山陽小野田市郡 | 201 | 3DK | 和6・洋5.3・6.3・DK6 | \61,500 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1010 | 詳細 | 宇部市南浜町 | E501 | 3LDK | \50,000 | \5,000 | 1台\5,250 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 354 | 詳細 | 宇部市大字東須恵 | 203 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \50,000 | \2,100 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 1831 | 詳細 | 宇部市南浜町1丁目 | 102 | 3DK | 和6・洋6・4.5・DK4.5 | \58,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2039 | 詳細 | 宇部市北迫新町 | 2階奥 | 3DK | 和6×2 洋8 DK | \55,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8663 | 詳細 | 宇部市大字東岐波 | 106 | 3DK | 和6・和4.5・洋6・DK4.5 | \59,000 | \0 | 1台込み | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5065 | 詳細 | 宇部市大字妻崎開作 | 105 | 3DK | \50,000 | \4,000 | 1台\2,625 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 5038 | 詳細 | 宇部市中尾1丁目 | 301 | 3LDK | \75,000 | \5,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9087 | 詳細 | 宇部市中尾1丁目 | 403 | 3LDK | \75,000 | \5,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 7432 | 詳細 | 宇部市中尾1丁目 | 303 | 3LDK | \75,000 | \5,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 6773 | 詳細 | 宇部市中尾1丁目 | 204 | 3LDK | \75,000 | \5,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9088 | 詳細 | 宇部市中尾1丁目 | 203 | 3LDK | \75,000 | \5,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 5030 | 詳細 | 宇部市中尾1丁目 | 404 | 3LDK | \75,000 | \5,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9182 | 詳細 | 家賃下げました。 | 山陽小野田市鴨庄 | B101 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \54,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 5053 | 詳細 | 厚狭郡山陽町鴨庄 | A102 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \52,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 9084 | 詳細 | 3LDKで広々使えます(^−★) | 山陽小野田市住吉本町 | 102 | 3LDK | 和6・洋4.5×2・LDK | \62,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1564 | 詳細 | 3LDKで広々使えます(^−★) | 山陽小野田市住吉本町 | 101 | 3LDK | 和6・洋4.5×2・LDK | \62,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 978 | 詳細 | 山口県宇部市上宇部 | 101 | 3DK | 和6・洋7・洋6・DK6.7 | \60,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/8/31以降予定 | |
| 1098 | 詳細 | 宇部市南小串 | A101 | 3DK | \68,000 | \2,000 | 1台込み | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9145 | 詳細 | 宇部市南小串 | A102 | 3DK | \68,000 | \2,000 | 1台込み | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 1011 | 詳細 | 宇部市鵜の島町 | 406 | 3DK | 和6×3・DK7.5 | \50,000 | \0 | 1台込み | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 3395 | 詳細 | 宇部市西岐波新浦西 | 108 | 3DK | 和6×2・洋4.5・DK | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1372 | 詳細 | 宇部市則貞 | A-101 | 3DK | 和6・洋6×2・DK8 | \60,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 3849 | 詳細 | 山口県厚狭郡山陽町鴨庄 | 201 | 3DK | 和6・洋5.3・洋6・DK6 | \58,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/8/10以降予定 | |
| 282 | 詳細 | 宇部市大字妻崎開作 | 201 | 3LDK | 和6・洋6・4.5・LDK9.2 | \54,000 | \3,500 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 7342 | 詳細 | CATV | 宇部市大字西岐波字濱田 | B棟201 | 3DK | 和6・洋6・洋4.5・DK6 | \56,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2932 | 詳細 | 宇部市西岐波 | A102 | 3DK | 和6・洋6・5.6・DK5.9 | \59,500 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/8/10以降予定 | |
| 3857 | 詳細 | 宇部市大字東須恵字源代 | 201 | 3DK | \60,500 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/7/10以降予定 | ||
| 1378 | 詳細 | 宇部市浜田 | 201 | 3DK | 和6・洋6・洋6.8・DK6.7 | \60,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1376 | 詳細 | 宇部市浜田 | 101 | 3DK | 和6・洋6・洋6.8・DK6.7 | \57,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1005 | 詳細 | スーパー側 | 宇部市恩田町 | A102 | 3DK | 和6・5.3・洋6.3・DK6 | \62,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 5536 | 詳細 | 山陽小野田市住吉本町2丁目 | B102 | 3DK | 和6・洋5.4・6.3・DK5.9 | \61,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5054 | 詳細 | 宇部市西岐波字浜田 | 102 | 3DK | 和6・洋6・洋6.3・DK6 | \57,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2085 | 詳細 | 宇部市西中町 | 201 | 3DK | 和6 洋7.2 洋5.9 DK7 | \70,500 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2086 | 詳細 | 宇部市西中町 | 202 | 3DK | 和6 洋7.2 洋5.9 DK7 | \70,500 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2414 | 詳細 | 宇部市西中町 | 103 | 3LDK | 1F LDK16.01・2F洋5.72・5.37×2 | \80,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 9310 | 詳細 | 山口県宇部市東本町1丁目 | 201 | 3LDK | \76,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20年09月以降予定 | ||
| 9311 | 詳細 | 山口県宇部市東本町1丁目 | 202 | 3LDK | \76,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20年09月以降予定 | ||
| 9312 | 詳細 | 山口県宇部市東本町1丁目 | 203 | 3LDK | \76,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20年09月以降予定 | ||
| 794 | 詳細 | 宇部市西岐波 | 101 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \57,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 9356 | 詳細 | 山陽小野田市住吉本町 | 201 | 3DK | 和6・洋6・5.3・DK5 | \57,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/7/10以降予定 | |
| 971 | 詳細 | 宇部市明神町 | 102 | 3DK | 和6・洋6・洋5・DK6.4 | \60,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1714 | 詳細 | 近隣大型スーパー有り★ | 山陽小野田市大字東高泊字西梅ヶ崎 | 201 | 3DK | 和6・洋6×2・DK7 | \58,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 9188 | 詳細 | ハローワーク側 | 宇部市北琴芝 | 230 | 3DK | 和6×2 洋5.5 DK8 | \56,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 3216 | 詳細 | 宇部市松山町3丁目 | B101 | 3DK | \60,000 | \0 | 1台込み | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9291 | 詳細 | ペット可 | 宇部市大字東岐波 | 101 | 3DK | 和6・洋6・5.5・DK9 | \55,000 | \2,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 3379 | 詳細 | ペット可 | 宇部市大字東岐波 | 102 | 3DK | 和6・洋6・5.5・DK9 | \55,000 | \2,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 9375 | 詳細 | ペット可 | 宇部市大字東岐波 | 201 | 3DK | 和6・洋6・5.5・DK9 | \55,000 | \2,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 8415 | 詳細 | 宇部市開3丁目 | 203 | 3LDK | 洋6×2・LDK10.5 | \72,000 | \0 | 2台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 1125 | 詳細 | 宇部市開3丁目 | 103 | 3LDK | 洋6×2・LDK10.5 | \72,000 | \0 | 2台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 698 | 詳細 | 宇部市西岐波 | 3DK | 和6・洋6×2・DK 7.5 | \57,000 | \0 | 1台込み | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9411 | 詳細 | 宇部市亀浦 | 102 | 3DK | 和6・洋6×2・DK6 | \63,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 1652 | 詳細 | 宇部市亀浦 | 202 | 3DK | 和6 洋6×2 DK6 | \63,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 9413 | 詳細 | 宇部市亀浦 | 201 | 3DK | 和6 洋6×2 DK6 | \63,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 7070 | 詳細 | 宇部市島2丁目 | 302 | 3LDK | 和6・洋6×2・LDK11.0 | \73,500 | \2,500 | 1台込み | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7562 | 詳細 | ペット可 | 宇部市東岐波 | 201 | 3DK | 和6 和4.5 洋6 DK6.5 | \45,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 4591 | 詳細 | ペット可 | 宇部市東岐波 | 202 | 3DK | 和6 和4.5 洋6 DK | \45,000 | \0 | 1台\1,000 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 4684 | 詳細 | ペット可 | 宇部市東岐波 | 201 | 3DK | 和6 和4.5 洋6 DK | \45,000 | \0 | 1台\1,000 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7082 | 詳細 | 近隣大型スーパー等があり便利です★ | 山陽小野田市日の出 | 202 | 3DK | \58,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5527 | 詳細 | 山陽小野田市日の出 | 201 | 3DK | \58,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/8/9以降予定 | ||
| 6466 | 詳細 | 家賃さげました。 | 山口県宇部市今村南 | 202 | 3DK | 和6・洋6・洋4.5・DK6 | \52,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 9190 | 詳細 | 国道190近く床波駅側 | 山口県宇部市今村南 | D101 | 3DK | 和6×2 洋6 DK6 | \60,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 4958 | 詳細 | 春は、桜並木がとても きれいです | 宇部市沖ノ旦 | B201 | 3DK | 和6・洋6・洋5・DK6 | \52,500 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 181 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 203 | 3DK | \46,000 | \4,000 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 177 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 102 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \45,000 | \4,000 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 180 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 202 | 3DK | \45,000 | \4,000 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 179 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 201 | 3DK | \46,000 | \4,000 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 176 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 101 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \46,000 | \4,000 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 502 | 詳細 | 宇部市東本町2丁目 | 4DK | \55,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |||
| 6350 | 詳細 | オール電化 | 宇部市中野開作 | 102 | 3LDK | 和6 洋6 洋5 LDK15 | \68,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 5769 | 詳細 | オール電化 | 宇部市中野開作 | 103 | 3LDK | 和6 洋6 洋5 LDK15 | \70,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2734 | 詳細 | オール電化 | 宇部市中野開作 | 101 | 3LDK | 和6 洋6 洋5 LDK15 | \70,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 5770 | 詳細 | オール電化 | 宇部市中野開作 | 106 | 3LDK | 和6 洋6 洋5 LDK15 | \68,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 910 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 102 | 3DK | 和6・洋6×2・DK7.5 | \60,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 3828 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 203 | 3DK | 和6・洋6×2・DK7.5 | \60,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1210 | 詳細 | 宇部市北琴芝 | 405*606 | 3DK | 和6・4.5・洋8・DK6 | \46,700 | \3,900 | 1台\3,100 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 1778 | 詳細 | 宇部市北琴芝 | 102*204 | 3DK | 和6・4.5・洋8・DK6 | \46,700 | \3,900 | 1台\3,100 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 197 | 詳細 | 宇部市大字西岐波字大沢 | 105 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \49,000 | \1,500 | 2台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 198 | 詳細 | 宇部市大字西岐波字大沢 | 201 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \50,000 | \1,500 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 200 | 詳細 | 宇部市大字西岐波字大沢 | 203 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \49,000 | \1,500 | 2台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 199 | 詳細 | 宇部市大字西岐波字大沢 | 202 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \49,000 | \1,500 | 2台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 5542 | 詳細 | 宇部市山門4丁目 | B102 | 3DK | 和4.5・洋6×2・DK6 | \65,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2146 | 詳細 | 宇部市東梶返 | 202 | 3LDK | \56,000 | \2,000 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 8105 | 詳細 | 静かな住環境 | 宇部市野中 | 201 | 3DK | 和6×2・4.5・DK6 | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 8106 | 詳細 | 静かな住環境 | 宇部市野中 | 202 | 3DK | 和6×2・4.5・DK6 | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 3394 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 3DK | 和6・4.5・4.5・DK6 | \42,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 8705 | 詳細 | 山口県宇部市大字中宇部 | A202 | 3DK | 和6・洋6・7・DK6.5 | \62,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8666 | 詳細 | 山口県山口市江崎 | B102 | 3DK | 和6・洋6・4.5・DK6 | \55,000 | \0 | 2台込み | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 6759 | 詳細 | 山口県山口市江崎 | B101 | 3DK | 和6・洋6・4.5・DK6 | \55,000 | \0 | 2台込み | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 9246 | 詳細 | 南向き | 宇部市大字妻崎開作 | 102 | 3DK | 和6・洋6.3・洋6.5・DK6.9 | \51,000 | \4,000 | 2台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 7706 | 詳細 | 山口県宇部市則貞 | 101 | 3DK | 和6 和4.5 洋6 DK6 | \50,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 6826 | 詳細 | 宇部市大字上宇部字上山門 | 201 | 3DK | 和6・洋6・洋5・DK6 | \50,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 33 | 詳細 | 宇部市東琴芝 | 101 | 3DK | 和6×2・洋6.2・DK5.3 | \57,000 | \2,000 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 944 | 詳細 | 山口県宇部市沖宇部 | 201 | 3DK | 和6・洋6・8・DK7 | \55,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8601 | 詳細 | 山口県宇部市沖宇部 | 202 | 3DK | 和6・洋6・8・DK7 | \55,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 8600 | 詳細 | 山口県宇部市沖宇部 | 201 | 3DK | 和6・洋6・8・DK7 | \55,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7761 | 詳細 | 宇部市五十目山町 | 202 | 3DK | 和6×2・洋6・DK6 | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1369 | 詳細 | 宇部市東岐波 | 101*102 | 3DK | 和6・洋6×2・DK | \55,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5336 | 詳細 | 宇部市大字妻崎開作東割 | 5号室 | 3K | 1F和4.5・DK2・2F和6×2 | \40,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 3946 | 詳細 | 宇部市大字妻崎開作東割 | 1号室 | 3K | 1F和4.5・DK2・2F和6×2 | \40,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5374 | 詳細 | 宇部市今村南2丁目 | 101 | 3DK | 和6・洋6・洋4.5・DK6 | \53,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H20/8/10以降予定 | |
| 5428 | 詳細 | 宇部市大字小串字内唐戸 | A102 | 3DK | \72,000 | \0 | 1台\3,000 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 409 | 詳細 | 山陽小野田市中川 | 102 | 3DK | \56,000 | \2,000 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 408 | 詳細 | 山陽小野田市中川 | 101 | 3DK | \57,000 | \2,000 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9018 | 詳細 | 物置あり | 宇部市則貞 | 203 | 3DK | 和6・洋5.7・4.2・DK6 | \58,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2859 | 詳細 | 宇部市大字東須恵 | 3DK | 1F和6・DK6・2F和6・洋4.5 | \50,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 6981 | 詳細 | 宇部市大字中山 | 3DK | 和6×2・洋4.5・DK6 | \50,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 7818 | 詳細 | 浴室乾燥機付 | 山口県宇部市西岐波 | C203 | 3LDK | 洋6 洋6 洋6 LDK12 | \63,000 | \2,000 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 1879 | 詳細 | 宇部市中村 | 302 | 3LDK | 和6×2・洋6・LDK12.5 | \78,000 | \0 | 1台込み | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 256 | 詳細 | 宇部市大字東岐波 | 101 | 3DK | \50,000 | \3,500 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 3044 | 詳細 | 宇部市大字西岐波字潮田 | 102 | 3DK | 和6・4.5・洋6・DK6 | \56,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 171 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 202 | 3LDK | \52,000 | \3,500 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9014 | 詳細 | 見晴らし抜群★ | 宇部市大字西岐波 | 105 | 3DK | 和6・和4.5・洋6・DK6 | \47,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 9106 | 詳細 | 見晴らし抜群★ | 宇部市大字西岐波 | 103 | 3DK | 和6・和4.5・洋6・DK6 | \47,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| ※戻る |