![]() |
| 2部屋 |
| 物件No | 詳細 | ここがオススメ! | 所在地 | 部屋番号 | 間取 | 詳細 | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | 礼金 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10607 | 詳細 | ☆新築☆ | 山口県宇部市際波 | 103 | 2DK | DK7.5・洋5.5・洋6 | \58,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10606 | 詳細 | ☆新築☆ | 山口県宇部市際波 | 102 | 2DK | DK7.5・洋5.5・洋6 | \58,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10605 | 詳細 | ☆新築☆ | 山口県宇部市際波 | 101 | 2DK | DK7.5・洋5.5・洋6 | \59,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10611 | 詳細 | ☆新築☆ | 山口県宇部市際波 | 203 | 2LDK | LDK9・洋6・洋6 | \65,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10608 | 詳細 | ☆新築☆ | 山口県宇部市際波 | 105 | 2DK | DK7.5・洋5.5・洋6 | \59,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10643 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A101 | 2DK | 洋6.1洋6.1DK7.4 | \49,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10651 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | B101 | 2DK | 洋6.1洋6.1DK7.4 | \49,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10644 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A102 | 2DK | 洋6.1洋6.1DK7.4 | \47,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10652 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | B102 | 2DK | 洋6.1洋6.1DK7.4 | \47,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10649 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A203 | 2LDK | 洋6.1・洋6・LDK11.3 | \53,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10648 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A202 | 2LDK | 洋6.1・洋6・LDK11.3 | \53,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10646 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A104 | 2DK | 洋6.1洋6.1DK7.4 | \49,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10656 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | B203 | 2LDK | 洋6.1・洋6・LDK11.3 | \55,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10654 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | B201 | 2LDK | 洋6.1・洋6・LDK11.3 | \55,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10647 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A201 | 2LDK | 洋6.1・洋6・LDK11.3 | \55,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10653 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | B103 | 2DK | 洋6.1洋6.1DK7.4 | \49,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10655 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | B202 | 2LDK | 洋6.1・洋6・LDK11.3 | \53,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10645 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A103 | 2DK | 洋6.1洋6.1DK7.4 | \47,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10650 | 詳細 | ウォークインクローゼット | 山口県山陽小野田市鴨庄 | A204 | 2LDK | 洋6.1・洋6・LDK11.3 | \55,000 | \2,500 | 無し | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 191 | 詳細 | 宇部市大字西岐波 | 201 | 2LDK | \49,000 | \2,500 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 9127 | 詳細 | 最上階・角部屋 | 宇部市上町 | 703 | 2LDK | 和6・洋4.5・LDK16 | \57,000 | \5,000 | 1台\5,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1144 | 詳細 | 最上階・角部屋 | 宇部市上町 | 706 | 2LDK | 和6・洋4.5・LDK16 | \57,000 | \5,000 | 1台\5,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2066 | 詳細 | 山陽小野田市住吉本町 | 202 | 2DK | 和6・洋6・DK7 | \49,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1443 | 詳細 | 山陽小野田市住吉本町 | 102 | 2DK | 和6・洋6・DK7 | \50,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 | |
| 58 | 詳細 | 宇部市亀浦5丁目 | 203 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \50,000 | \2,000 | 1台\2,000 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | H22/3/30以降予定 | |
| 2719 | 詳細 | 山口県宇部市東須恵 | 201 | 2LDK | 和6・洋6・LDK11.5 | \62,000 | \3,500 | 2台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 2724 | 詳細 | 山口県宇部市大字東須恵 | 202 | 2LDK | 和6・洋6・LDK11.5 | \63,000 | \3,500 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 7469 | 詳細 | 平成18年12月築 | 山口県宇部市上条 | 101 | 2LDK | 1F:LDK10.8 2F:洋8 洋6 | \78,000 | \4,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 |
| 4320 | 詳細 | 山口県宇部市常盤町 | 201 | 2LDK | \52,000 | \0 | 1台\6,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 10562 | 詳細 | 山口県宇部市常盤町 | 301 | 2DK | \38,000 | \0 | 1台\6,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 10433 | 詳細 | 山口県宇部市今村南 | 102 | 2DK | 和6 洋6 DK4.5 | \45,000 | \1,000 | 1台込み | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5016 | 詳細 | 山陽小野田市西高泊 | 202 | 2DK | \51,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 3645 | 詳細 | ゆめタウンそば・設備充実 | 宇部市妻崎開作 | 202 | 2LDK | 洋6 洋4.6 LDK8.9 | \59,000 | \2,000 | 2台\3,000 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22/3/10以降予定 |
| 10710 | 詳細 | 医大近く | 宇部市大字小串 | A202 | 2DK | \52,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 | |
| 10711 | 詳細 | 医大近く | 宇部市大字小串 | A103 | 2DK | \52,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 | |
| 1758 | 詳細 | モニターホン・雨戸・シャンプードレッサー付★ | 山口県山陽小野田市郡 | 103 | 2DK | 和6・洋7・DK6.4 | \50,500 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 |
| 423 | 詳細 | 山陽小野田市高栄1丁目 | 202 | 2DK | \48,000 | \1,500 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | ||
| 10048 | 詳細 | 宇部市若松町 | D402 | 2DK | \45,000 | \5,000 | 無し | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 10060 | 詳細 | 花火大会特等席 | 山口県宇部市錦町 | 301 | 2DK | 和6 和6 DK5.5 | \35,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22/3/28以降予定 |
| 4643 | 詳細 | 山口県山陽小野田市埴生 | 101 | 2DK | 洋6×2・DK7.5 | \44,000 | \4,600 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 10665 | 詳細 | カウンターキッチン | 山陽小野田市高栄 | 202 | 2LDK | 和6・洋6・LDK12 | \58,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 |
| 3186 | 詳細 | 宇部市東芝中町 | 左から2番目 | 2DK | 和6 洋6 台所6 | \30,000 | \0 | 1台 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7431 | 詳細 | スーパー側 | 山口県宇部市大字際波 | B102 | 2LDK | 和6 洋6.5 LD10 K3 | \59,000 | \2,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7018 | 詳細 | 山口県宇部市大字際波 | B201 | 2LDK | 和6 洋6.5 LD10 K3 | \62,500 | \2,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 10034 | 詳細 | スーパー側 | 山口県宇部市大字際波 | B101 | 2LDK | 和6 洋6.5 LD10 K3 | \59,000 | \2,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 10244 | 詳細 | 宇部市上宇部 | 205 | 2LDK | 和6 洋6 LDK12 | \61,000 | \1,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 10033 | 詳細 | 宇部市上宇部 | 203 | 2LDK | 和6 洋6 LDK12 | \61,000 | \1,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 2552 | 詳細 | 宇部市大字上宇部 | 101 | 2LDK | 和6・洋6・LDK12 | \60,000 | \1,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 8703 | 詳細 | 宇部市上宇部 | 103 | 2LDK | 和6 洋6 LDK12 | \61,000 | \1,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 10682 | 詳細 | ペット対応 | 山口県山陽小野田市山川 | 303 | 2DK | 洋4.5 洋6 DK7.5 | \58,000 | \1,500 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10683 | 詳細 | ペット対応 | 山口県山陽小野田市山川 | 305 | 2DK | 洋4.5 洋6 DK7.5 | \59,000 | \1,500 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10679 | 詳細 | ペット対応 | 山口県山陽小野田市山川 | 205 | 2DK | 洋4.5 洋6 DK7.5 | \58,000 | \1,500 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10678 | 詳細 | ペット対応 | 山口県山陽小野田市山川 | 203 | 2DK | 洋4.5 洋6 DK7.5 | \57,000 | \1,500 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10674 | 詳細 | ペット対応 | 山口県山陽小野田市山川 | 103 | 2DK | 洋4.5 洋6 DK7.5 | \56,000 | \1,500 | 1台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | H22年04月以降予定 |
| 10308 | 詳細 | オール電化 | 山口県宇部市東岐波 | A101 | 2LDK | 洋6.2 洋5.4 LDK12.6 | \61,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10312 | 詳細 | オール電化 | 山口県宇部市東岐波 | B101 | 2LDK | 洋7.4 洋5.8 LDK12.6 | \63,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10313 | 詳細 | オール電化 | 山口県宇部市東岐波 | B102 | 2LDK | 洋7.4 洋5.8 LDK12.6 | \63,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 10309 | 詳細 | オール電化 | 山口県宇部市東岐波 | A102 | 2LDK | 洋6.2 洋5.4 LDK12.6 | \61,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22年03月以降予定 |
| 3892 | 詳細 | 小野田市新生1丁目 | 202 | 2LDK | 洋6・4.6・LDK10 | \54,000 | \2,000 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 1504 | 詳細 | パン屋さん2階 | 宇部市西岐波 | 201 | 2DK | 和7.5・洋10・DK8 | \55,000 | \3,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2965 | 詳細 | 厚狭郡山陽町大字鴨庄字東寄 | 202 | 2LDK | \58,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 4775 | 詳細 | 宇部市西岐波字雨川 | 202 | 2LDK | \54,000 | \2,600 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22/3/21以降予定 | ||
| 10545 | 詳細 | CATV・ウォシュレット | 宇部市岬町1丁目 | 102 | 2LDK | 和6・洋6・LDK10 | \65,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 4391 | 詳細 | CATV・ウォシュレット | 宇部市岬町1丁目 | 101 | 2LDK | 和6・洋6・LDK10 | \65,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 6405 | 詳細 | 宇部市大字東岐波 | 103 | 2LDK | 和6×2・LDK12 | \58,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1385 | 詳細 | ペット可(敷金3ヶ月) | 宇部市大字東岐波 | 205 | 2LDK | 和6×2・LDK12 | \58,000 | \0 | 1台込み | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 5695 | 詳細 | ペット可 | 宇部市大字東岐波 | 203 | 2LDK | 和6×2・LDK12 | \58,000 | \0 | 1台 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 8706 | 詳細 | 山口県宇部市大字上宇部 | 101 | 2LDK | 和6・洋4.5・LDK12 | \60,000 | \1,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 8710 | 詳細 | 山口県宇部市大字上宇部 | 202 | 2LDK | 和6・洋4.5・LDK12 | \61,000 | \1,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 8707 | 詳細 | 山口県宇部市大字上宇部 | 102 | 2LDK | 和6・洋4.5・LDK12 | \60,000 | \1,000 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | |
| 3027 | 詳細 | 山口県山陽小野田市鴨庄 | 203 | 2LDK | \49,000 | \1,500 | 2台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | H22/3/5以降予定 | ||
| 10018 | 詳細 | 宇部市中野開作 | 101 | 2DK | 和6・洋6・DK4.5 | \40,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 10020 | 詳細 | 宇部市中野開作 | 205 | 2DK | 和6・洋6・DK4.5 | \40,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2901 | 詳細 | ゆめタウン近く | 宇部市妻崎開作 | 105 | 2LDK | 洋5・和6・LDK14 | \68,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/26以降予定 |
| 832 | 詳細 | 山陽小野田市郡 | 102 | 2DK | 和6・洋6・DK7.5 | \44,000 | \4,700 | 1台\2,100 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 5037 | 詳細 | 山口県宇部市亀浦 | 101 | 2LDK | 和6 洋8 LDK14 | \63,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 10714 | 詳細 | 山口県宇部市亀浦 | 201 | 2LDK | 和6 洋8 LDK14 | \65,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 | |
| 4051 | 詳細 | 山口県宇部市亀浦 | 102 | 2LDK | 和6 洋8 LDK16 | \60,000 | \0 | 2台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 9605 | 詳細 | 宇部市大字西岐波字岡ノ辻 | 202 | 2DK | 和6×2 DK6 | \45,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 10429 | 詳細 | 駅近く | 山口県宇部市際波 | 102 | 2DK | 和6 和6 DK6 | \43,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 10431 | 詳細 | 駅近く | 山口県宇部市際波 | 202 | 2DK | 和6 和6 DK6 | \43,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 10430 | 詳細 | 駅近く | 山口県宇部市際波 | 201 | 2DK | 和6 和6 DK6 | \43,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 2034 | 詳細 | 宇部市中野開作 | 2-B | 2DK | 和6・DK4.5・ロフト6 | \38,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 4935 | 詳細 | CATV利用料含む | 宇部市大字東岐波 | 202 | 2DK | 和4.5・洋6・DK4.5 | \48,000 | \0 | 2台 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | H22/3/31以降予定 |
| 9051 | 詳細 | 病院側 | 山口県宇部市五十目山町 | C103 | 2LDK | 洋5.2 洋6.4 LDK12.1 | \62,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/13以降予定 |
| 9664 | 詳細 | 宇部市際波 | 6号室 | 2DK | \40,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 4274 | 詳細 | ★カウンターキッチンです★ 全室フローリングタイプです♪ | 山陽小野田市大字東高泊字上山根 | 102 | 2LDK | 洋・6.4・4.6・LDK11 | \57,500 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/20以降予定 |
| 4275 | 詳細 | ★カウンターキッチンです★ 全室フローリングタイプです♪ | 山陽小野田市大字東高白字上山根 | 201 | 2LDK | 洋・6.4・4.6・LDK11 | \58,500 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/20以降予定 |
| 9821 | 詳細 | 空港そば | 宇部市草江4丁目 | 101 | 2DK | 6洋・6洋・4.5DK | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 10417 | 詳細 | 家賃下げました | 宇部市昭和町3丁目 | 103 | 2LDK | 和4.5 洋6 LDK9 | \50,000 | \0 | 1台込み | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 1858 | 詳細 | 宇部市寿町 | 2階角 | 2LDK | 和6・洋6・LDK13 | \80,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 6597 | 詳細 | 便利地 | 宇部市寿町 | 4階301号 | 2LDK | 和6・洋6・LDK13 | \80,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 9854 | 詳細 | 山口県宇部市妻崎開作 | 201 | 2LDK | 和6 洋6 LDK16.25 | \60,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2520 | 詳細 | 宇部市大字上宇部 | 202*203 | 2DK | 和6・洋6・DK8 | \53,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7340 | 詳細 | CATV | 宇部市大字西岐波字濱田 | C103 | 2DK | 和6・洋6・DK | \53,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 6306 | 詳細 | 静かな場所です | 宇部市東芝中町 | 105 | 2DK | 和6×2・DK8 | \45,000 | \0 | 1台込み | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1474 | 詳細 | 宇部市大字上宇部鳴水 | 203 | 2LDK | 和6×2・LDK9 | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 4213 | 詳細 | 宇部市上宇部 | A203 | 2DK | 和6・洋6・DK5 | \50,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5766 | 詳細 | 山口県山陽小野田市小野田 | B102 | 2DK | 洋6.4×2・DK5.9 | \45,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5763 | 詳細 | 山口県山陽小野田市小野田 | A201 | 2LDK | 洋5.1・9.5・LDK8.7 | \54,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/4/4以降予定 | |
| 31 | 詳細 | 宇部市大字上宇部字赤松 | 201 | 2DK | 和6・洋6.5・DK6.8 | \48,000 | \2,000 | 1台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 9104 | 詳細 | 国道2号線まで1分!交通便利です★ 改装! | 山口県山陽小野田市山川 | 102 | 2DK | \47,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 9641 | 詳細 | 国道2号線まで1分!交通便利です★ 改装! | 山口県山陽小野田市山川 | 205 | 2DK | \47,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 10564 | 詳細 | 国道2号線まで1分!交通便利です★ 改装! | 山口県山陽小野田市山川 | 101 | 2DK | \47,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 10416 | 詳細 | 国道2号線まで1分!交通便利です★ | 山陽小野田市山川 | 102 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \47,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 10204 | 詳細 | 国道2号線まで1分!交通便利です★ | 山陽小野田市山川 | 101 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \47,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 10195 | 詳細 | 国道2号線まで1分!交通便利です★ | 山陽小野田市山川 | 202 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \47,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 4685 | 詳細 | 宇部市五十目山町 | B203 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \47,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2905 | 詳細 | 宇部市野原1丁目 | 203 | 2DK | 和6・4.5・DK4.5 | \35,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2939 | 詳細 | 宇部市西岐波 | B202 | 2DK | 和6・洋6.4・DK5.2 | \50,000 | \4,000 | 1台込み | 3ヶ月 | 0ヶ月 | H22/4/1以降予定 | |
| 6875 | 詳細 | 山陽小野田市千崎 | 202 | 2DK | \45,000 | \4,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 4899 | 詳細 | 雨戸あり | 山口県宇部市際波 | 103 | 2DK | 洋6.4×2・DK4.9 | \54,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 |
| 3930 | 詳細 | 山陽小野田市住吉本町2丁目 | A102 | 2LDK | 和6・洋5・LDK10 | \55,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 4706 | 詳細 | 宇部市上条3丁目 | B102 | 2DK | 和6・洋5.8・DK6.6 | \52,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 4707 | 詳細 | 宇部市上条3丁目 | B103 | 2DK | 和6・洋5.8・DK6.6 | \52,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5725 | 詳細 | 生活環境良好 | 宇部市大字際波光ヶ丘 | 1F | 2LDK | 洋5.1・6.6・LDK14.8 | \60,000 | \1,000 | 1台\1,050 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 |
| 3463 | 詳細 | 山陽小野田市南竜王町 | C103 | 2DK | 和6・洋6.4・DK5.7 | \49,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7389 | 詳細 | 山陽小野田市南竜王町 | A102 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \49,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 1215 | 詳細 | 山陽小野田市南竜王町 | A201 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \50,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 3532 | 詳細 | 宇部市西平原 | B103 | 2DK | 和6・洋5.8・DK6.3 | \52,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2509 | 詳細 | 宇部市東小羽山町4丁目 | 101 | 2DK | 和4.85・洋5.49・DK5.49 | \52,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 2505 | 詳細 | 山口県宇部市床波 | 201 | 2DK | 和6・洋7.5・DK5 | \52,500 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/31以降予定 | |
| 965 | 詳細 | 周辺に大型ショッピングセンター | 宇部市明神町 | 105 | 2DK | 和6・洋6・DK6.4 | \53,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 6930 | 詳細 | 空港そば | 宇部市草江4丁目 | 201 | 2DK | 和6・洋4.5・DK | \45,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 3915 | 詳細 | 宇部市恩田町2丁目 | B103 | 2DK | 洋6×2・DK5.9 | \51,000 | \2,500 | 2台\3,150 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 | |
| 10613 | 詳細 | 山口県山陽小野田市郡 | 202 | 2LDK | \62,500 | \3,500 | 2台込み | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 即入居可 | ||
| 4462 | 詳細 | マンションタイプ対応★礼金0仲介料0 | 宇部市北琴芝 | 241 | 2LDK | 和6・洋5.5・LDK | \55,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 1987 | 詳細 | ハローワーク側 | 宇部市北琴芝 | 251 | 2LDK | 和6 洋5.5 LDK14 | \54,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居可 |
| 3553 | 詳細 | 宇部市昭和町3丁目 | 2F | 2DK | 洋6・4.5・DK6 | \45,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 3038 | 詳細 | 宇部市大字小串 | 102 | 2DK | 和6・洋6・DK7 | \50,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 7647 | 詳細 | 山陽小野田市中川 | 102 | 2DK | 和6・洋6・DK6 | \50,000 | \2,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | |
| 5562 | 詳細 | 新築 全洋室 | 宇部市西岐波 | 103 | 2LDK | 洋6 洋6 LDK9 | \62,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1608 | 詳細 | 全洋室 | 宇部市西岐波 | 202 | 2LDK | 洋6 洋6 LDK9 | \62,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 1607 | 詳細 | 新築 全洋室 | 宇部市西岐波 | 102 | 2LDK | 洋6 洋6 LDK9 | \62,000 | \0 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 |
| 7090 | 詳細 | 山口県宇部市上宇部 | 2LDK | 洋6 洋8 LDK | \69,000 | \3,000 | 1台込み | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 即入居可 | ||
| 10599 | 詳細 | 宇部市則貞2町目 | B201 | 2LDK | 洋6・7・LDK10 | \67,000 | \2,000 | 1台\3,000 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | H22/3/10以降予定 | |
