(土地)
平成20年5月8日 8:54:00現在
詳しくは、メール又はお電話でお問い合わせ下さい。
物件No 詳細 用途 住所 面積 坪数 価格 坪単価 建坪率 容積率 現状 引渡し
917 詳細 宅地用地 宇部市際波上開作字ハノ割 214u 64.6坪 690万円 10.7万円 60% 200% 更地 即時
923 詳細 宅地用地 宇部市際波上開作字ハノ割 220u 66.6坪 654万円 9.8万円 60% 200% 更地 即時
924 詳細 宅地用地 宇部市際波上開作字ハノ割 219u 66.4坪 661万円 10.0万円 60% 200% 更地 即時
925 詳細 宅地用地 宇部市際波上開作字ハノ割 219u 66.2坪 669万円 10.1万円 60% 200% 更地 即時
926 詳細 宅地用地 宇部市際波上開作字ハノ割 219u 66.1坪 682万円 10.3万円 60% 200% 更地 即時
1258 詳細 宅地用地 宇部市上条 283u 85.7坪 729万円 8.5万円 40% 60% 更地 即時
1163 詳細 工業用地 宇部市西岐波 6,636u 2,007.2坪 22,992万円 11.5万円
1175 詳細 工業用地 宇部市西岐波 9,625u 2,911.5坪 33,388万円 11.5万円
1174 詳細 工業用地 宇部市西岐波 7,763u 2,348.3坪 24,927万円 10.6万円
1173 詳細 工業用地 宇部市西岐波 8,436u 2,551.7坪 26,766万円 10.5万円
1172 詳細 工業用地 宇部市西岐波 6,592u 1,994.1坪 21,180万円 10.6万円
1170 詳細 工業用地 宇部市西岐波 4,955u 1,498.9坪 16,386万円 10.9万円
1168 詳細 工業用地 宇部市西岐波 10,865u 3,286.6坪 34,441万円 10.5万円
1164 詳細 工業用地 宇部市西岐波 10,701u 3,237.2坪 35,817万円 11.1万円
1171 詳細 工業用地 宇部市西岐波 6,927u 2,095.4坪 24,293万円 11.6万円
838 詳細 その他 宇部市西岐波 1,157u 350.0坪 1,400万円 4.0万円
1165 詳細 工業用地 宇部市西岐波 10,143u 3,068.2坪 34,111万円 11.1万円
1169 詳細 工業用地 宇部市西岐波 7,388u 2,235.0坪 21,789万円 9.7万円
462 詳細 宅地用地 宇部市西岐波 495u 149.8坪 973万円 6.5万円 70% 400% 更地 即時
1153 詳細 貸地 宇部市西岐波江頭 60% 200% 更地 相談
211 詳細 宅地用地 宇部市大字に西岐波字鬼石 206u 62.2坪 800万円 12.9万円 60% 200% 更地 相談
848 詳細 宅地用地 宇部市大字際波字吹出 234u 70.8坪 672万円 9.5万円 70% 400% 更地 即時
1779 詳細 店舗用地 宇部市大字山中字中原 958u 289.8坪 1,500万円 5.2万円 上物有 相談
1527 詳細 宅地用地 宇部市大字小串字宮田越 242u 73.1坪 767万円 10.5万円 60% 200%
871 詳細 宅地用地 宇部市大字小串字大場山 246u 74.6坪 783万円 10.5万円 60% 200% 更地 即時
872 詳細 宅地用地 宇部市大字小串字大場山 261u 78.9坪 828万円 10.5万円 60% 200% 更地 即時
870 詳細 宅地用地 宇部市大字小串字大場山 238u 71.9坪 755万円 10.5万円 60% 200% 更地 即時
1303 詳細 宅地用地 宇部市大字上宇部字上高畑 258u 77.9坪 779万円 10.0万円 40% 400% 更地 即時
1302 詳細 宅地用地 宇部市大字上宇部字上高畑 248u 74.9坪 749万円 10.0万円 40% 400% 更地 即時
1422 詳細 宅地用地 宇部市大字上宇部字丹太郎・束丹太郎 227u 68.7坪 859万円 12.5万円 60% 200% 更地
1361 詳細 宅地用地 宇部市大字上宇部字丹太郎・束丹太郎 217u 65.6坪 1,115万円 17.0万円 60% 200% 更地
1081 詳細 宅地用地 宇部市大字上宇部字中深原尾 245u 74.1坪 1,200万円 16.2万円
1401 詳細 宅地用地 宇部市大字西岐波 288u 87.0坪 1,175万円 13.5万円 70% 400% 更地
1754 詳細 宅地用地 宇部市大字西岐波 245u 74.1坪 550万円 7.4万円 60% 200% 更地 相談
854 詳細 宅地用地 宇部市大字西岐波字宮ノ後  他 334u 101.1坪 70% 400% 更地
1224 詳細 店舗用地 宇部市大字西岐波字東原 793u 239.9坪 4,318万円 18.0万円 60% 200% 相談
435 詳細 宅地用地 宇部市大字西岐波字野黒目 211u 63.7坪 1,114万円 17.5万円
948 詳細 店舗用地 宇部市大字善和 826u 249.8坪 2,748万円 11.0万円
901 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 203u 61.5坪 522万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
900 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 197u 59.5坪 506万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
899 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 250u 75.6坪 642万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
898 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 242u 73.2坪 622万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
897 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 224u 67.8坪 577万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
896 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 226u 68.4坪 581万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
895 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 270u 81.7坪 694万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
903 詳細 宅地用地 宇部市大字中宇部字真菰 248u 75.0坪 637万円 8.5万円 60% 200% 更地 即時
1365 詳細 宅地用地 宇部市大字中山字長山 261u 79.1坪 840万円 10.6万円 60% 200% 更地 即時
196 詳細 宅地用地 宇部市大字中山字木田橋及び堤ケ迫 242u 73.3坪 843万円 11.5万円 40% 60% 更地 相談
200 詳細 宅地用地 宇部市大字中山字木田橋及び堤ケ迫 237u 71.8坪 826万円 11.5万円 40% 60% 更地 相談
199 詳細 宅地用地 宇部市大字中山字木田橋及び堤ケ迫 242u 73.1坪 840万円 11.5万円 40% 60% 更地 相談
1776 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波 248u 75.0坪 413万円 5.5万円 60% 200% 更地 即時
1028 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字塩田及び武弘 216u 65.3坪 621万円 9.5万円 60% 200% 更地 即時
1037 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字塩田及び武弘 194u 58.8坪 618万円 10.5万円 60% 200% 更地 即時
1019 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字塩田及び武弘 224u 67.8坪 644万円 9.5万円 60% 200% 更地 即時
929 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字横尾村 185u 56.1坪 550万円 9.8万円 70% 400% 更地 相談
928 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字横尾村 200u 60.4坪 550万円 9.1万円 70% 400% 更地 相談
930 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字横尾村 221u 66.8坪 550万円 8.2万円 70% 400% 更地 相談
469 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字久保村 283u 85.5坪 641万円 7.5万円 0% 400% 更地 即時
470 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字久保村 274u 82.9坪 621万円 7.5万円 0% 400% 更地 即時
471 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字久保村 304u 92.1坪 691万円 7.5万円
449 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字久保村349-15 303u 91.6坪 687万円 7.5万円 70% 400% 更地 即時
451 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字久保村349-18 236u 71.3坪 535万円 7.5万円 70% 400% 更地 即時
463 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字東扇田 267u 80.8坪 640万円 7.9万円
464 詳細 宅地用地 宇部市大字東岐波字東扇田 463u 140.0坪 1,120万円 8.0万円
826 詳細 店舗用地 宇部市大字東須恵 198u 60.0坪 1,000万円 16.7万円
1525 詳細 宅地用地 宇部市東梶返1丁目 671u 202.9坪 4,464万円 22.0万円 60% 200%
465 詳細 宅地用地 宇部市東岐波 294u 89.0坪 700万円 7.9万円 70% 400% 更地 即時
865 詳細 宅地用地 宇部市東岐波 220u 66.5坪 665万円 10.0万円 60% 200% 更地 即時
1241 詳細 宅地用地 吉敷郡阿知須町字千代屋敷 245u 74.2坪 816万円 11.0万円 70% 400% 更地
1239 詳細 宅地用地 吉敷郡阿知須町字大沢東二 263u 79.4坪 874万円 11.0万円 70% 400% 更地
1236 詳細 宅地用地 吉敷郡阿知須町字大沢東二 224u 67.7坪 744万円 11.0万円 70% 400% 更地
1231 詳細 宅地用地 吉敷郡阿知須町字大沢東二 194u 58.8坪 647万円 11.0万円 70% 400% 更地
1430 詳細 宅地用地 厚狭郡山陽町大字厚狭字柳字萩原字西善寺 247u 74.8坪 972万円 13.0万円 60% 200% 更地 即時
1429 詳細 宅地用地 厚狭郡山陽町大字厚狭字柳字萩原字西善寺 251u 76.1坪 988万円 13.0万円 60% 200% 更地 即時
1428 詳細 宅地用地 厚狭郡山陽町大字厚狭字柳字萩原字西善寺 268u 81.0坪 1,053万円 13.0万円 60% 200% 更地 即時
1427 詳細 宅地用地 厚狭郡山陽町大字厚狭字柳字萩原字西善寺 253u 76.5坪 995万円 13.0万円 60% 200% 更地 即時
884 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 221u 66.9坪 468万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
883 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 214u 64.7坪 453万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
882 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 220u 66.5坪 465万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
881 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 210u 63.6坪 445万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
887 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 190u 57.4坪 402万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
886 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 218u 65.9坪 462万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
892 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 212u 64.1坪 449万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
888 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 193u 58.4坪 409万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
889 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 200u 60.5坪 423万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
885 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木 305u 92.2坪 646万円 7.0万円 60% 100% 更地 即時
878 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木字時屋 220u 66.6坪 466万円 7.0万円 50% 80% 更地 即時
877 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木字時屋 568u 171.9坪 1,031万円 6.0万円 50% 80% 更地 即時
876 詳細 宅地用地 厚狭郡楠町大字船木字時屋 396u 119.9坪 720万円 6.0万円 50% 80% 更地 即時
1782 詳細 宅地用地 山口県宇部市恩田町 328u 99.4坪 1,215万円 12.2万円 上物有 相談
1444 詳細 宅地用地 山口県宇部市開 790u 239.0坪 1,200万円 5.0万円 40% 60% ********* 相談
1670 詳細 宅地用地 山口県宇部市亀浦 180u 54.6坪 519万円 9.5万円 60% 200% 更地 相談
1759 詳細 宅地用地 山口県宇部市西岐波 497u 150.3坪 1,353万円 9.0万円 60% 100% 更地 相談
1669 詳細 宅地用地 山口県宇部市則貞 1,626u 491.9坪 3,935万円 8.0万円 60% 200% 更地 相談
869 詳細 宅地用地 山口県宇部市大字小串字大場山 274u 82.9坪 871万円 10.5万円 60% 200% 更地 即時
1635 詳細 宅地用地 山口県宇部市大字西岐波 796u 240.8坪 1,051万円 4.4万円 60% 200%
1766 詳細 宅地用地 山口県宇部市大字西岐波 523u 158.2坪 2,370万円 15.0万円 60% 200% 更地 即時
1750 詳細 宅地用地 山口県宇部市大字西岐波 188u 56.8坪 700万円 12.3万円 60% 100% 更地 相談
1680 詳細 その他 山口県宇部市大字西岐波字河原 251u 75.8坪 872万円 11.5万円 60% 100% 更地
1677 詳細 その他 山口県宇部市大字西岐波字河原 283u 85.5坪 847万円 9.9万円 60% 100% 更地
1681 詳細 その他 山口県宇部市大字西岐波字河原 252u 76.2坪 883万円 11.6万円 60% 100% 更地
1682 詳細 その他 山口県宇部市大字西岐波字河原 278u 84.2坪 909万円 10.8万円 60% 100% 更地
1679 詳細 その他 山口県宇部市大字西岐波字河原 264u 79.8坪 854万円 10.7万円 60% 100% 更地
1678 詳細 その他 山口県宇部市大字西岐波字河原 257u 77.6坪 854万円 11.0万円 60% 100% 更地
1301 詳細 その他 山口県宇部市大字川上 1,842u 557.2坪 3,900万円 7.0万円 70% 400% 上物有 相談
1764 詳細 宅地用地 山口県宇部市大字東須恵 280u 84.8坪 500万円 5.9万円 60% 40% 更地 相談
1584 詳細 宅地用地 山口県宇部市東梶返 304u 91.9坪 1,400万円 15.2万円 60% 200% 更地 相談
1780 詳細 宅地用地 山口県宇部市東岐波 464u 140.5坪 700万円 5.0万円 60% 200% 更地 相談
1756 詳細 宅地用地 山口県宇部市東岐波 334u 101.0坪 800万円 7.9万円 60% 200% 更地 相談
1587 詳細 宅地用地 山口県宇部市東岐波 2,396u 724.8坪 1,088万円 1.5万円 40% 60% ********* 相談
1672 詳細 店舗用地 山口県宇部市東藤曲 222u 67.1坪 2,347万円 35.0万円 60% 200%
1703 詳細 宅地用地 山口県宇部市岬町 234u 70.8坪 885万円 12.5万円 60% 200% 更地 即時
1698 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 252u 76.1坪 974万円 12.8万円 60% 100% 更地
1697 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 250u 75.6坪 968万円 12.8万円 60% 100% 更地
1696 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 287u 86.9坪 1,112万円 12.8万円 60% 100% 更地
1695 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 262u 79.4坪 1,016万円 12.8万円 60% 100% 更地
1690 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 280u 84.6坪 1,083万円 12.8万円 60% 100% 更地
1691 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 269u 81.3坪 1,041万円 12.8万円 60% 100% 更地
1692 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 275u 83.1坪 1,063万円 12.8万円 60% 100% 更地
1693 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 274u 82.9坪 1,061万円 12.8万円 60% 100% 更地
1689 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 276u 83.6坪 1,070万円 12.8万円 60% 100% 更地
1688 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 289u 87.4坪 1,119万円 12.8万円 60% 100% 更地
1694 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 257u 77.9坪 997万円 12.8万円 60% 100% 更地
1700 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 261u 78.8坪 1,009万円 12.8万円 60% 100% 更地
1699 詳細 その他 山口市阿知須字大沢東二外 255u 77.0坪 986万円 12.8万円 60% 100% 更地
973 詳細 宅地用地 山口市若宮町 227u 68.7坪 1,481万円 60% 200%
1509 詳細 宅地用地 小野田市旭町1丁目 235u 71.1坪 981万円 13.8万円 更地 即時
1510 詳細 宅地用地 小野田市旭町1丁目 227u 68.6坪 946万円 13.8万円 更地 即時
1511 詳細 宅地用地 小野田市旭町1丁目 209u 63.1坪 871万円 13.8万円 更地 即時
1512 詳細 宅地用地 小野田市旭町1丁目 261u 79.1坪 1,091万円 13.8万円 更地 即時
1516 詳細 宅地用地 小野田市旭町1丁目 252u 76.3坪 1,030万円 13.5万円 更地 即時
1514 詳細 宅地用地 小野田市旭町1丁目 252u 76.3坪 1,053万円 13.8万円 更地 即時
1513 詳細 宅地用地 小野田市旭町1丁目 270u 81.6坪 1,102万円 13.5万円 更地 即時
439 詳細 宅地用地 小野田市大字小野田字弐の薄笹 240u 72.7坪 581万円 8.0万円 60% 200% 更地 即時
436 詳細 宅地用地 小野田市大字小野田字弐の薄笹 243u 73.6坪 589万円 8.0万円 60% 200% 更地 即時
438 詳細 宅地用地 小野田市大字小野田字弐の薄笹 241u 72.9坪 583万円 8.0万円 60% 200% 更地 即時
437 詳細 宅地用地 小野田市大字小野田字弐の薄笹 225u 68.2坪 546万円 8.0万円 60% 200% 更地 即時

※戻る