iˆêŒËŒšEŒš•¨j
•½¬20”N5ŒŽ8“ú 8:54:17Œ»Ý
Ú‚µ‚­‚ͤƒ[ƒ‹–”‚Í‚¨“d˜b‚Å‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢¡
•¨ŒNo Ú× Ží—Þ ŠÔŽæ ’z”NŒŽ Œš•¨–ÊÏ “y’n–ÊÏ ‰¿Ši Œš’Ø—¦ —eÏ—¦ Œ»ó ˆø“n‚µ
1285 Ú× ˆêŒËŒš‚Ä ‰F•”Žs‘厚“Œ{ŒbŽš‰ºŠÛ‰Í“à 4‚c‚j S50”N10ŒŽ 107.6‡u 381‡u 980–œ‰~ 60% 200% Š—LŽÒ‹Z’† ‘Š’k
1706 Ú× V’z ŽRŒûŒ§‰F•”Žs‚ ‚·‚Ƃ҂  4‚k‚c‚j H17”N10ŒŽ 140.0‡u 220‡u 2,980–œ‰~ 50% 100% ‹ó‰Æ ‘Š’k
1746 Ú× ˆêŒËŒš‚Ä ŽRŒûŒ§‰F•”ŽsŒÜ\–ÚŽR’¬ 3‚j S36”N07ŒŽ 57.1‡u 172‡u 400–œ‰~ 60% 200% ‹ó‰Æ ‘Š’k
1733 Ú× ˆêŒËŒš‚Ä ŽRŒûŒ§‰F•”ŽsùŽR’¬ 3‚j 32.1‡u 60‡u 150–œ‰~ 60% 200% ‹ó‰Æ ‘¦Žž
1781 Ú× ˆêŒËŒš‚Ä ŽRŒûŒ§‰F•”Žs‘D–Ø‘å‘D‘äƒjƒ…[ƒ^ƒEƒ“ 3‚k‚c‚j H07”N03ŒŽ 72.2‡u 193‡u 800–œ‰~ 60% 100% ‹ó‰Æ ‘¦Žž
1774 Ú× ˆêŒËŒš‚Ä ŽRŒûŒ§‰F•”Žs‘¥’å 5‚k‚c‚j 142.9‡u 233‡u 1,400–œ‰~ 60% 200% ‹ó‰Æ ‘Š’k
1742 Ú× ˆêŒËŒš‚Ä ŽRŒûŒ§‰F•”Žs‘厚“ŒŠò”g 4‚c‚j S50”N05ŒŽ 94.5‡u 309‡u 600–œ‰~ 60% 100% Š—LŽÒ‹Z’† ‘Š’k
1755 Ú× Ž––±Š ŽRŒûŒ§‰F•”Žs‘嬘H 66.2‡u 259‡u 1,000–œ‰~ 60% 200% Š—LŽÒ‹Z’† ‘Š’k
1771 Ú× ˆêŒËŒš‚Ä ŽRŒûŒ§‰F•”Žs“ŒŠ•Ô 5‚c‚j S56”N06ŒŽ 102.3‡u 242‡u 1,300–œ‰~ 60% 200% ‹ó‰Æ ‘Š’k

¦–ß‚é